‘I walked on golden carpets between golden tapestries, marvelling in the supreme craftsmanship that created so great a loveliness.’ Alfred Wainwright
| FELL NAME | HEIGHT IN FEET | HEIGHT IN METRES |
| HIGH RAISE (LANGDALE) | 2500 | 762 |
| HARRISON STICKLE | 2415 | 736 |
| SERGEANT MAN | 2395 | 730 |
| ULLSCARF | 2382 | 726 |
| THUNACAR KNOTT | 2372 | 723 |
| PIKE O’STICKLE | 2326 | 709 |
| PAVEY ARK | 2297 | 700 |
| LOFT CRAG | 2231 | 680 |
| HIGH SEAT | 1995 | 608 |
| BLEABERRY FELL | 1936 | 590 |
| SERGEANT’S CRAG | 1873 | 571 |
| STEEL FELL | 1814 | 553 |
| TARN CRAG (EASEDALE) | 1804 | 550 |
| BLEA RIGG | 1775 | 541 |
| CALF CRAG | 1762 | 537 |
| EAGLE CRAG | 1706 | 520 |
| HIGH TOVE | 1690 | 515 |
| ARMBOTH FELL | 1572 | 479 |
| RAVEN CRAG | 1512 | 461 |
| GREAT CRAG | 1444 | 440 |
| GIBSON KNOTT | 1378 | 420 |
| GRANGE FELL | 1345 | 410 |
| HELM CRAG | 1329 | 405 |
| SILVER HOW | 1293 | 394 |
| WALLA CRAG | 1243 | 379 |
| HIGH RIGG | 1161 | 354 |
| LOUGHRIGG FELL | 1099 | 335 |
The Langdale Pikes