‘Those who prefer to follow narrow ridges from summit to summit are best catered for in the west, – on the tops one can still wander in solitude and enjoy the freedom.’ Alfred Wainwright
| FELL NAME | HEIGHT IN FEET | HEIGHT IN METRES |
| GREAT GABLE | 2949 | 899 |
| PILLAR | 2927 | 892 |
| SCOAT FELL | 2759 | 841 |
| RED PIKE (WASDALE) | 2710 | 826 |
| STEEPLE | 2687 | 819 |
| HIGH STILE | 2648 | 807 |
| KIRK FELL | 2631 | 802 |
| HAYCOCK | 2615 | 797 |
| GREEN GABLE | 2628 | 801 |
| RED PIKE (BUTTERMERE) | 2477 | 755 |
| HIGH CRAG | 2441 | 744 |
| BRANDRETH | 2346 | 715 |
| CAW FELL | 2264 | 690 |
| GREY KNOTTS | 2287 | 697 |
| SEATALLAN | 2270 | 692 |
| FLEETWITH PIKE | 2126 | 648 |
| BASE BROWN | 2119 | 646 |
| STARLING DODD | 2077 | 633 |
| YEWBARROW | 2060 | 628 |
| GREAT BORNE | 2021 | 616 |
| HAYSTACKS | 1959 | 597 |
| MIDDLE FELL | 1909 | 582 |
| BLAKE FELL | 1880 | 573 |
| LANK RIGG | 1775 | 541 |
| GAVEL FELL | 1726 | 526 |
| CRAG FELL | 1716 | 523 |
| MELLBREAK | 1680 | 512 |
| HEN COMB | 1670 | 509 |
| GRIKE | 1601 | 488 |
| BURNBANK FELL | 1558 | 475 |
| LOW FELL | 1404 | 428 |
| BUCKBARROW | 1378 | 420 |
| FELLBARROW | 1365 | 416 |
Great Gable