‘…..they are unspoilt, serene and peaceful, a perfect sanctuary for birds and animals, and fellwalkers who prefer to be away from crowds, even though this means also being away from ice-cream and pop and crisps. Oh, and juke boxes.’ Alfred Wainwright
| FELL NAME | HEIGHT IN FEET | HEIGHT IN METRES |
| SKIDDAW | 3054 | 931 |
| BLENCATHRA | 2848 | 868 |
| SKIDDAW LITTLE MAN | 2838 | 865 |
| CARL SIDE | 2448 | 746 |
| LONG SIDE | 2408 | 734 |
| LONSCALE FELL | 2346 | 715 |
| KNOTT | 2329 | 710 |
| BOWSCALE FELL | 2303 | 702 |
| GREAT CALVA | 2264 | 690 |
| BANNERDALE CRAGS | 2241 | 683 |
| ULLOCK PIKE | 2231 | 680 |
| BAKESTALL | 2208 | 673 |
| CARROCK FELL | 2165 | 660 |
| HIGH PIKE (CALDBECK) | 2159 | 658 |
| GREAT SCA FELL | 2136 | 651 |
| MUNGRISDALE COMMON | 2077 | 633 |
| BRAE FELL | 1923 | 586 |
| MEAL FELL | 1804 | 550 |
| GREAT COCKUP | 1726 | 526 |
| SOUTHER FELL | 1713 | 522 |
| DODD | 1647 | 502 |
| LONGLANDS FELL | 1585 | 483 |
| BINSEY | 1467 | 447 |
| LATRIGG | 1207 | 368 |
Skiddaw